------------------------------------------------------------
      开    技术统计    摇 摇 试
      奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号  号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
-----------------------------------------------------------
2009-358 670 1 2 2 1 7 1 13 2 1 144 2009-12-31
2009-357 837 2 1 2 1 5 1 18 2 1 144 2009-12-30
2009-356 712 2 1 1 2 6 0 10 2 2 366 2009-12-29
2009-355 566 1 2 3 0 1 1 17 2 1 210 2009-12-28
2009-354 454 1 2 1 2 1 0 13 2 1 482 2009-12-27
2009-353 308 1 2 1 2 8 1 11 1 1 829 2009-12-26
2009-352 374 2 1 1 2 4 1 14 2 1 632 2009-12-25
2009-351 645 1 2 2 1 2 1 15 2 1 032 2009-12-24
2009-350 052 1 2 1 2 5 1 07 1 1 931 2009-12-23
2009-349 721 2 1 1 2 6 1 10 2 2 657 2009-12-22
2009-348 578 2 1 3 0 3 0 20 2 1 207 2009-12-21
2009-347 016 1 2 1 2 6 1 07 1 2 031 2009-12-20
2009-346 603 1 2 1 2 6 1 09 1 1 318 2009-12-19
2009-345 691 2 1 2 1 8 1 16 2 1 889 2009-12-18
2009-344 292 1 2 1 2 7 0 13 2 2 266 2009-12-17
2009-343 876 1 2 3 0 2 2 21 1 1 158 2009-12-16
2009-342 587 2 1 3 0 3 1 20 1 2 862 2009-12-15
2009-341 654 1 2 2 1 2 1 15 1 2 360 2009-12-14
2009-340 159 3 0 2 1 8 0 15 1 1 710 2009-12-13
2009-339 638 1 2 2 1 5 2 17 1 2 084 2009-12-12
2009-338 634 1 2 1 2 3 0 13 2 2 027 2009-12-11
2009-337 752 2 1 2 1 5 1 14 2 1 658 2009-12-10
2009-336 918 2 1 2 1 8 1 18 2 1 459 2009-12-09
2009-335 877 2 1 3 0 1 0 22 2 2 778 2009-12-08
2009-334 519 3 0 2 1 8 0 15 2 1 747 2009-12-07
2009-333 336 2 1 1 2 3 0 12 1 2 152 2009-12-06
2009-332 897 2 1 3 0 2 1 24 1 2 783 2009-12-05
2009-331 915 3 0 2 1 8 0 15 1 1 056 2009-12-04
2009-330 607 1 2 2 1 7 0 13 1 2 347 2009-12-03
2009-329 844 0 3 1 2 4 1 16 1 1 089 2009-12-02
2009-328 402 0 3 0 3 4 1 06 1 1 585 2009-12-01
2009-327 554 2 1 2 1 1 1 14 2 1 063 2009-11-30
2009-326 950 2 1 2 1 9 1 14 2 2 648 2009-11-29
2009-325 879 2 1 3 0 2 1 24 1 1 460 2009-11-28
2009-324 942 1 2 1 2 7 0 15 2 2 228 2009-11-27
2009-323 003 1 2 0 3 3 0 03 1 2 933 2009-11-26
2009-322 827 1 2 2 1 6 1 17 1 1 334 2009-11-25
2009-321 081 1 2 1 2 8 0 09 2 2 104 2009-11-24
2009-320 692 1 2 1 2 7 1 17 1 2 561 2009-11-23
2009-319 633 2 1 1 2 3 1 12 2 2 895 2009-11-22
2009-318 607 1 2 2 1 7 1 13 1 2 751 2009-11-21
2009-317 480 0 3 1 2 8 1 12 2 1 476 2009-11-20
2009-316 073 2 1 1 2 7 0 10 2 2 093 2009-11-19
2009-315 581 2 1 2 1 7 1 14 1 2 496 2009-11-18
2009-314 789 2 1 3 0
 2 0 24 2 1 523 2009-11-17
2009-313 663 1 2 2 1 3 0 15 2 1 156 2009-11-16
2009-312 817 2 1 2 1 7 2 16 1 2 817 2009-11-15
2009-311 789 2 1 3 0 2 0 24 2 2 576 2009-11-14
2009-310 965 2 1 3 0 4 0 20 1 1 162 2009-11-13
2009-309 818 1 2 2 1 7 0 17 2 1 708 2009-11-12
2009-308 030 1 2 0 3 3 0 03 2 1 714 2009-11-11
2009-307 551 3 0 2 1 4 1 11 2 2 574 2009-11-10
2009-306 583 2 1 2 1 5 0 16 1 2 386 2009-11-09
2009-305 640 0 3 1 2 6 0 10 2 2 562 2009-11-08
2009-304 552 2 1 2 1 3 0 12 2 1 623 2009-11-07
2009-303 610 1 2 1 2 6 0 07 1 2 238 2009-11-06
2009-302 849 1 2 2 1 5 1 21 2 1 619 2009-11-05
2009-301 669 1 2 3 0 3 0 21 1 2 317 2009-11-04
2009-300 744 1 2 1 2 3 0 15 2 2 339 2009-11-03
2009-299 880 0 3 2 1 8 1 16 1 2 826 2009-11-02
3d开奖走势图
2009-298 310 2 1 0 3 3 0 04 2 1 043 2009-11-01
2009-297 729 2 1 2 1 7 1 18 1 2 913 2009-10-31
2009-296 591 3 0 2 1 8 0 15 2 2 239 2009-10-30
2009-295 672 1 2 2 1 5 1 15 1 1 527 2009-10-29
2009-294 960 1 2 2 1 9 1 15 1 2 052 2009-10-28
2009-293 779 3 0 3 0 2 1 23 1 1 266 2009-10-27
2009-292 374 2 1 1 2 4 1 14 1 2 308 2009-10-26
2009-291 879 2 1 3 0 2 0 24 1 1 160 2009-10-25
2009-290 004 0 3 0 3 4 1 04 1 2 368 2009-10-24
2009-289 344 1 2 0 3 1 1 11 2 1 601 2009-10-23
2009-288 490 1 2 1 2 9 1 13 2 1 074 2009-10-22
2009-287 056 1 2 2 1 6 0 11 1 2 094 2009-10-21
2009-286 349 2 1 1 2 6 1 16 1 1 273 2009-10-20
2009-285 911 3 0 1 2 8 0 11 1 1 685 2009-10-19
2009-284 654 1 2 2 1 2 1 15 1 1 268 2009-10-18
2009-283 161 2 1 1 2 5 0 08 2 1 800 2009-10-17
2009-282 850 1 2 2 1 8 1 13 2 2 517 2009-10-16
2009-281 459 2 1 2 1 5 2 18 1 2 836 2009-10-15
2009-280 956 2 1 3 0 4 1 20 1 2 340 2009-10-14
2009-279 684 0 3 2 1 4 1 18 2 1 086 2009-10-13
2009-278 367 2 1 2 1 4 0 16 2 1 627 2009-10-12
2009-277 940 1 2 1 2 9 1 13 1 2 034 2009-10-11
2009-276 608 0 3 2 1 8 1 14 2 2 906 2009-10-10
2009-275 615 2 1 2 1 5 1 12 1 2 123 2009-10-09
2009-274 593 3 0 2 1 6 2 17 1 2 547 2009-10-08
2009-273 095 2 1 2 1 9 0 14 1 2 483 2009-10-07
2009-272 566 1 2 3 0 1 1 17 1 2 957 2009-10-06
2009-271 335 3 0 1 2 2 1 11 2 2 018 2009-10-05
2009-270 759 3 0 3 0 4 0 21 1 1 694 2009-10-04
2009-269 430 1 2 0 3 4 2 07 1 2 039 2009-10-03
2009-268 480 0 3 1 2 8 0 12 2 2 749 2009-10-02
2009-267 937 3 0 2 1 6 1 19 2 1 236 2009-10-01
2009-266 894 1 2 2 1 5 2 21 2 1 756 2009-09-30
2009-265 869 1 2 3 0 3 0 23 2 1 925 2009-09-29
2009-264 345 2 1 1 2
 2 0 12 2 2 746 2009-09-28
2009-263 292 1 2 1 2 7 1 13 2 1 921 2009-09-27
2009-262 790 2 1 2 1 9 1 16 2 2 108 2009-09-26
2009-261 398 2 1 2 1 6 1 20 2 1 367 2009-09-25
2009-260 423 1 2 0 3 2 0 09 2 2 143 2009-09-24
2009-259 666 0 3 3 0 0 0 18 1 2 758 2009-09-23
2009-258 549 2 1 2 1 5 1 18 1 2 943 2009-09-22
2009-257 839 2 1 2 1 6 1 20 2 2 585 2009-09-21
2009-256 860 0 3 2 1 8 2 14 1 2 032 2009-09-20
2009-255 906 1 2 2 1 9 1 15 2 2 759 2009-09-19
2009-254 008 3 0 1 2 8 1 08 2 2 013 2009-09-18
2009-253 707 2 1 2 1 6 0 14 2 1 970 2009-09-17
2009-252 399 3 0 2 1 6 0 21 1 1 101 2009-09-16
2009-251 587 2 1 3 0 3 0 20 1 1 220 2009-09-15
2009-250 319 3 0 1 2 8 0 13 2 1 900 2009-09-14
2009-249 550 2 1 2 1 5 0 10 1 2 602 2009-09-13
2009-248 412 1 2 0 3 3 1 07 2 1 225 2009-09-12
2009-247 804 0 3 1 2 8 0 12 2 2 849 2009-09-11
2009-246 751 3 0 2 1 6 1 13 2 1 185 2009-09-10
2009-245 454 1 2 1 2 1 1 13 2 2 477 2009-09-09
2009-244 423 1 2 0 3 2 0 09 2 2 232 2009-09-08
2009-243 695 2 1 3 0 4 2 20 2 1 484 2009-09-07
2009-242 156 2 1 2 1 5 0 12 2 1 188 2009-09-06
2009-241 773 3 0 2 1 4 0 17 2 2 718 2009-09-05
2009-240 299 2 1 2 1 7 0 20 1 1 322 2009-09-04
2009-239 173 3 0 1 2 6 1 11 1 1 377 2009-09-03
2009-238 963 2 1 2 1 6 0 18 1 2 873 2009-09-02
2009-237 844 0 3 1 2 4 0 16 1 1 082 2009-09-01
2009-236 323 2 1 0 3 1 1 08 2 1 222 2009-08-31
2009-235 063 1 2 1 2 6 2 09 1 1 980 2009-08-30
2009-234 073 2 1 1 2 7 2 10 1 2 494 2009-08-29
2009-233 807 1 2 2 1 8 1 15 2 2 111 2009-08-28
2009-232 438 1 2 1 2 5 0 15 1 2 531 2009-08-27
2009-231 127 2 1 1 2 6 2 10 1 1 734 2009-08-26
2009-230 772 2 1 2 1 5 1 16 1 2 751 2009-08-25
2009-229 597 3 0 3 0 4 1 21 1 2 981 2009-08-24
2009-228 738 2 1 2 1 5 0 18 2 1 764 2009-08-23
2009-227 244 0 3 0 3 2 1 10 2 2 785 2009-08-22
2009-226 457 2 1 2 1 3 1 16 2 1 538 2009-08-21
2009-225 438 1 2 1 2 5 0 15 2 1 538 2009-08-20
2009-224 176 2 1 2 1 6 6 14 2 2 289 2009-08-19
2009-223 740 1 2 1 2 7 1 11 2 1 920 2009-08-18
2009-222 761 2 1 2 1 6 1 14 2 2 976 2009-08-17
2009-221 856 1 2 3 0 3 0 19 1 1 880 2009-08-16
2009-220 317 3 0 1 2 6 0 11 2 1 887 2009-08-15
2009-219 822 0 3 1 2 6 0 12 2 2 153 2009-08-14
2009-218 061 1 2 1 2 6 1 07 1 1 077 2009-08-13
2009-217 685 1 2 3 0 3 2 19 1 2 835 2009-08-12
2009-216 648 0 3 2 1 4 1 18 2 1 690 2009-08-11
2009-215 318 2 1 1 2 7 0 12 2 1 861 2009-08-10
2009-214 239 2 1 1 2
 7 0 14 1 2 984 2009-08-09
2009-213 567 2 1 3 0 2 1 18 1 2 053 2009-08-08
2009-212 642 0 3 1 2 4 1 12 2 2 916 2009-08-07
2009-211 681 1 2 2 1 7 0 15 2 1 730 2009-08-06
2009-210 304 1 2 0 3 4 1 07 2 1 339 2009-08-05
2009-209 154 2 1 1 2 4 1 10 2 1 849 2009-08-04
2009-208 013 2 1 0 3 3 1 04 2 1 059 2009-08-03
2009-207 367 2 1 2 1 4 0 16 1 1 855 2009-08-02
2009-206 284 0 3 1 2 6 1 14 2 2 243 2009-08-01
2009-205 083 1 2 1 2 8 1 11 1 1 699 2009-07-31
2009-204 062 0 3 1 2 6 1 08 2 1 485 2009-07-30
2009-203 830 1 2 1 2 8 2 11 2 2 412 2009-07-29
2009-202 230 1 2 0 3 3 0 05 1 2 191 2009-07-28
2009-201 188 1 2 2 1 7 1 17 2 2 320 2009-07-27
2009-200 823 1 2 1 2 6 1 13 1 2 493 2009-07-26
2009-199 612 2 1 1 2 5 1 09 1 2 534 2009-07-25
2009-198 298 1 2 2 1 7 2 19 1 1 304 2009-07-24
2009-197 889 1 2 3 0 1 1 25 1 2 066 2009-07-23
2009-196 468 0 3 2 1 4 0 18 2 1 777 2009-07-22
2009-195 279 2 1 2 1 7 1 18 2 2 659 2009-07-21
2009-194 214 1 2 0 3 3 1 07 2 2 439 2009-07-20
2009-193 348 1 2 1 2 5 0 15 2 2 317 2009-07-19
2009-192 669 1 2 3 0 3 1 21 1 1 153 2009-07-18
2009-191 640 0 3 1 2 6 1 10 1 2 293 2009-07-17
2009-190 534 2 1 1 2 2 0 12 2 2 049 2009-07-16
2009-189 281 1 2 1 2 7 1 11 2 2 068 2009-07-15
2009-188 911 3 0 1 2 8 1 11 1 2 330 2009-07-14
2009-187 510 2 1 1 2 5 2 06 1 1 991 2009-07-13
2009-186 017 2 1 1 2 7 0 08 2 2 090 2009-07-12
2009-185 845 1 2 2 1 4 0 17 2 1 344 2009-07-11
2009-184 623 1 2 1 2 4 1 11 2 2 180 2009-07-10
2009-183 696 1 2 3 0 3 0 21 2 1 122 2009-07-09
2009-182 288 0 3 2 1 6 0 18 2 1 506 2009-07-08
2009-181 500 1 2 1 2 5 2 05 2 1 337 2009-07-07
2009-180 035 2 1 1 2 5 1 08 2 2 177 2009-07-06
2009-179 362 1 2 1 2 4 1 11 2 2 071 2009-07-05
2009-178 247 1 2 1 2 5 0 13 1 2 272 2009-07-04
2009-177 059 2 1 2 1 9 1 14 2 1 121 2009-07-03
2009-176 551 3 0 2 1 4 1 11 2 1 997 2009-07-02
2009-175 586 1 2 3 0 3 2 19 2 1 283 2009-07-01
2009-174 965 2 1 3 0 4 0 20 1 2 463 2009-06-30
2009-173 713 3 0 1 2 6 1 11 2 1 721 2009-06-29
2009-172 919 3 0 2 1 8 0 19 2 2 598 2009-06-28
2009-171 200 0 3 0 3 2 0 02 2 1 077 2009-06-27
2009-170 446 0 3 1 2 2 1 14 2 2 483 2009-06-26
2009-169 475 3 0 2 1 3 1 16 1 1 166 2009-06-25
2009-168 565 2 1 3 0 1 0 16 2 1 653 2009-06-24
2009-167 817 2 1 2 1 7 0 16 1 1 589 2009-06-23
2009-166 209 1 2 1 2 9 0 11 1 2 216
 2009-06-22
2009-165 354 2 1 1 2 2 1 12 2 1 520 2009-06-21
2009-164 147 2 1 1 2 6 0 12 2 2 655 2009-06-20
2009-163 838 1 2 2 1 5 0 19 1 2 151 2009-06-19
2009-162 995 3 0 3 0 4 0 23 2 1 175 2009-06-18
2009-161 048 0 3 1 2 8 0 12 2 2 978 2009-06-17
2009-160 627 1 2 2 1 5 1 16 1 2 781 2009-06-16
2009-159 037 2 1 1 2 7 1 10 1 1 569 2009-06-15
2009-158 139 3 0 1 2 8 0 13 1 1 449 2009-06-14
2009-157 508 1 2 2 1 8 1 13 1 1 813 2009-06-13
2009-156 841 1 2 1 2 7 2 13 2 2 723 2009-06-12
2009-155 188 1 2 2 1 7 1 17 2 2 728 2009-06-11
2009-154 351 3 0 1 2 4 1 09 2 2 542 2009-06-10
2009-153 389 2 1 2 1 6 0 20 2 1 319 2009-06-09
2009-152 572 2 1 2 1 5 1 14 1 1 900 2009-06-08
2009-151 453 2 1 1 2 2 0 12 1 2 470 2009-06-07
2009-150 719 3 0 2 1 8 0 17 2 1 332 2009-06-06
2009-149 063 1 2 1 2 6 1 09 1 1 066 2009-06-05
2009-148 831 2 1 1 2 7 0 12 2 2 283 2009-06-04
2009-147 566 1 2 3 0 1 0 17 2 1 367 2009-06-03
2009-146 714 2 1 1 2 6 1 12 1 2 188 2009-06-02
2009-145 110 2 1 0 3 1 1 02 1 2 703 2009-06-01
2009-144 097 2 1 2 1 9 0 16 2 1 199 2009-05-31
2009-143 221 1 2 0 3 1 2 05 1 1 732 2009-05-30
2009-142 218 1 2 1 2 7 1 11 2 2 789 2009-05-29
2009-141 938 2 1 2 1 6 1 20 1 1 027 2009-05-28
2009-140 731 3 0 1 2 6 1 11 1 2 836 2009-05-27
2009-139 412 1 2 0 3 3 0 07 2 2 123 2009-05-26
2009-138 890 1 2 2 1 9 1 17 2 1 998 2009-05-25
2009-137 302 1 2 0 3 3 1 05 1 2 793 2009-05-24
2009-136 570 2 1 2 1 7 1 12 1 1 094 2009-05-23
2009-135 722 1 2 1 2 5 0 11 1 1 046 2009-05-22
2009-134 986 1 2 3 0 3 1 23 1 1 015 2009-05-21
2009-133 419 2 1 1 2 8 0 14 2 1 084 2009-05-20
2009-132 832 1 2 1 2 6 1 13 2 2 900 2009-05-19
2009-131 373 3 0 1 2 4 0 13 2 2 220 2009-05-18
2009-130 269 2 1 2 1 7 1 17 2 1 932 2009-05-17
2009-129 056 1 2 2 1 6 1 11 1 1 330 2009-05-16
2009-128 974 2 1 2 1 5 1 20 2 2 840 2009-05-15
2009-127 539 3 0 2 1 6 1 17 1 1 780 2009-05-14
2009-126 736 2 1 2 1 4 0 16 1 1 559 2009-05-13
2009-125 644 0 3 1 2 2 0 14 2 1 001 2009-05-12
2009-124 223 1 2 0 3 1 1 07 1 1 360 2009-05-11
2009-123 992 2 1 2 1 7 0 20 2 2 841 2009-05-10
2009-122 431 2 1 0 3 3 1 08 1 2 741 2009-05-09
2009-121 181 2 1 1 2 7 2 10 2 1 067 2009-05-08
2009-120 301 2 1 0 3 3 1 04 2 2 222 2009-05-07
2009-119 146 1 2 1 2 5 1 11 2