------------------------------------------------------------
      开    技术统计    摇 摇 试
      奖 奇 偶 大 小 跨 重 和 奖 奖 机
开奖期号  号 数 数 数 数 度 复 值 机 球 号 开奖日期
-----------------------------------------------------------
2005-358 842 0 3 1 2 6 2 14 1 2 665 2005-12-31
2005-357 429 1 2 1 2 7 0 15 1 1 719 2005-12-30
2005-356 681 1 2 2 1 7 2 15 1 2 129 2005-12-29
2005-355 468 0 3 2 1 4 1 18 2 2 817 2005-12-28
2005-354 726 1 2 2 1 5 1 15 2 1 612 2005-12-27
2005-353 536 2 1 2 1 3 1 14 2 1 834 2005-12-26
2005-352 540 1 2 1 2 5 0 09 2 2 881 2005-12-25
2005-351 173 3 0 1 2 6 0 11 2 1 843 2005-12-24
2005-350 969 2 1 3 0 3 0 24 1 1 473 2005-12-23
2005-349 014 1 2 0 3 4 1 05 1 1 100 2005-12-22
2005-348 038 1 2 1 2 8 0 11 1 1 441 2005-12-21
2005-347 272 1 2 1 2 5 0 11 1 2 682 2005-12-20
2005-346 139 3 0 1 2 8 1 13 2 1 632 2005-12-19
2005-345 924 1 2 1 2 7 0 15 1 2 120 2005-12-18
2005-344 381 2 1 1 2 7 1 12 1 2 356 2005-12-17
2005-343 895 2 1 3 0 4 1 22 1 2 299 2005-12-16
2005-342 864 0 3 2 1 4 2 18 2 2 730 2005-12-15
2005-341 467 1 2 2 1 3 0 17 1 1 692 2005-12-14
2005-340 998 2 1 3 0 1 0 26 1 1 041 2005-12-13
2005-339 437 2 1 1 2 5 2 14 1 1 629 2005-12-12
2005-338 493 2 1 1 2 6 2 16 2 2 494 2005-12-11
2005-337 539 3 0 2 1 6 0 17 1 2 582 2005-12-10
2005-336 248 0 3 1 2 6 2 14 1 2 212 2005-12-09
2005-335 218 1 2 1 2 7 2 11 2 2 196 2005-12-08
2005-334 827 1 2 2 1 6 0 17 1 1 478 2005-12-07
2005-333 540 1 2 1 2 5 1 09 2 1 694 2005-12-06
2005-332 208 0 3 1 2 8 0 10 2 2 046 2005-12-05
2005-331 176 2 1 2 1 6 0 14 1 1 820 2005-12-04
2005-330 905 2 1 2 1 9 2 14 1 1 176 2005-12-03
2005-329 900 1 2 1 2 9 3 09 1 2 970 2005-12-02
2005-328 009 1 2 1 2 9 2 09 1 1 634 2005-12-01
2005-327 097 2 1 2 1 9 1 16 2 1 218 2005-11-30
2005-326 874 1 2 2 1 4 0 19 2 1 962 2005-11-29
2005-325 212 1 2 0 3 1 1 05 2 2 764 2005-11-28
2005-324 139 3 0 1 2 8 1 13 1 1 912 2005-11-27
2005-323 162 1 2 1 2 5 0 09 2 2 051 2005-11-26
2005-322 583 2 1 2 1 5 0 16 2 1 335 2005-11-25
200
5-321 024 0 3 0 3 4 1 06 1 2 804 2005-11-24
2005-320 922 1 2 1 2 6 1 13 2 1 249 2005-11-23
2005-319 369 3 0 2 1 6 2 18 1 2 162 2005-11-22
2005-318 793 3 0 2 1 6 0 19 2 1 437 2005-11-21
2005-317 851 2 1 2 1 7 0 14 2 2 269 2005-11-20
2005-316 272 1 2 1 2 5 0 11 2 1 288 2005-11-19
2005-315 198 2 1 2 1 8 0 18 1 2 670 2005-11-18
2005-314 705 2 1 2 1 7 1 12 2 1 414 2005-11-17
2005-313 789 2 1 3 0 2 0 24 1 1 751 2005-11-16
2005-312 313 3 0 0 3 2 0 07 2 1 711 2005-11-15
2005-311 809 1 2 2 1 9 1 17 2 2 421 2005-11-14
2005-310 288 0 3 2 1 6 0 18 1 1 155 2005-11-13
2005-309 699 2 1 3 0 3 1 24 2 2 003 2005-11-12
2005-308 868 0 3 3 0 2 1 22 2 2 305 2005-11-11
2005-307 598 2 1 3 0 4 1 22 1 1 696 2005-11-10
2005-306 550 2 1 2 1 5 1 10 1 2 327 2005-11-09
2005-305 806 0 3 2 1 8 0 14 1 1 076 2005-11-08
2005-304 332 2 1 0 3 1 0 08 1 1 431 2005-11-07
2005-303 540 0 3 1 2 5 2 09 2 2 765 2005-11-06
2005-302 456 1 2 2 1 2 2 15 2 1 475 2005-11-05
2005-301 650 1 2 2 1 6 1 11 2 2 097 2005-11-04
2005-300 895 2 1 3 0 4 1 22 1 2 736 2005-11-03
2005-299 138 2 1 1 2 7 2 12 2 2 013 2005-11-02
2005-298 713 3 0 1 2 6 2 11 2 1 794 2005-11-01
2005-297 753 3 0 2 1 4 2 15 1 1 357 2005-10-31
2005-296 531 3 0 1 2 4 1 09 2 2 990 2005-10-30
2005-295 914 2 1 1 2 8 0 14 2 1 762 2005-10-29
2005-294 833 2 1 1 2 5 0 14 1 2 837 2005-10-28
2005-293 455 2 1 2 1 1 1 14 2 1 168 2005-10-27
2005-292 428 0 3 1 2 6 1 14 2 1 927 2005-10-26
2005-291 227 1 2 1 2 5 1 11 1 2 568 2005-10-25
2005-290 823 1 2 1 2 6 2 13 2 2 069 2005-10-24
2005-289 028 0 3 1 2 8 1 10 1 1 454 2005-10-23
2005-288 185 2 1 2 1 7 1 14 1 1 556 2005-10-22
2005-287 335 2 1 1 2 2 1 11 1 2 462 2005-10-21
2005-286 516 2 1 2 1 5 0 12 2 1 461 2005-10-20
2005-285 478 1 2 2 1 4 0 19 1 2 126 2005-10-19
2005-284 220 0 3 0 3 2 1 04 1 2 700 2005-10-18
2005-283 214 1 2 0 3 3 2 07 2 2 606 2005-10-17
2005-282 271 2 1 1 2 6 2 10 2 2 820 2005-10-16
2005-281 762 1 2 2 1 5 0 15 2 2 567 2005-10-15
2005-280 041 1 2 0 3 4 2 05 2 1
 261 2005-10-14
2005-279 714 2 1 1 2 6 2 12 2 1 508 2005-10-13
2005-278 149 2 1 1 2 8 1 14 1 2 006 2005-10-12
2005-277 059 2 1 2 1 9 0 14 1 1 263 2005-10-11
2005-276 783 2 1 2 1 5 0 18 1 1 403 2005-10-10
2005-275 925 2 1 2 1 7 2 16 1 1 438 2005-10-09
2005-274 262 0 3 1 2 4 1 10 2 2 401 2005-10-08
2005-273 209 1 2 1 2 9 2 11 1 1 032 2005-10-07
2005-272 290 1 2 1 2 9 1 11 2 1 910 2005-10-06
2005-271 528 1 2 2 1 6 0 15 2 2 587 2005-10-05
2005-270 396 2 1 2 1 6 1 18 2 1 584 2005-10-04
2005-269 940 1 2 1 2 9 1 13 2 2 604 2005-10-03
2005-268 927 2 1 2 1 7 0 18 2 2 946 2005-10-02
2005-267 316 2 1 1 2 5 0 10 1 2 691 2005-10-01
2005-266 952 2 1 2 1 7 0 16 1 1 175 2005-09-30
2005-265 336 2 1 1 2 3 1 12 1 2 003 2005-09-29
2005-264 393 3 0 1 2 6 0 15 1 2 215 2005-09-28
2005-263 617 2 1 2 1 6 0 14 1 1 963 2005-09-27
2005-262 203 1 2 0 3 3 1 05 2 2 086 2005-09-26
2005-261 542 1 2 1 2 3 1 11 2 2 864 2005-09-25
2005-260 158 2 1 2 1 7 1 14 2 1 602 2005-09-24
2005-259 348 1 2 1 2 5 2 15 1 1 615 2005-09-23
2005-258 894 1 2 2 1 5 1 21 1 2 806 2005-09-22
2005-257 285 1 2 2 1 6 1 15 2 1 808 2005-09-21
2005-256 751 3 0 2 1 6 1 13 2 1 787 2005-09-20
2005-255 041 1 2 0 3 4 1 05 1 2 925 2005-09-19
2005-254 425 1 2 1 2 3 0 11 2 2 145 2005-09-18
2005-253 163 2 1 1 2 5 0 10 1 2 154 2005-09-17
2005-252 557 3 0 3 0 2 1 17 1 1 952 2005-09-16
2005-251 506 1 2 2 1 6 0 11 1 2 839 2005-09-15
2005-250 434 1 2 0 3 1 0 11 1 1 962 2005-09-14
2005-249 692 1 2 2 1 7 1 17 2 1 359 2005-09-13
2005-248 900 1 2 1 2 9 0 09 2 2 649 2005-09-12
2005-247 574 2 1 2 1 3 1 16 1 2 554 2005-09-11
2005-246 519 3 0 2 1 8 1 15 1 2 167 2005-09-10
2005-245 977 3 0 3 0 2 0 23 2 1 635 2005-09-09
2005-244 331 3 0 0 3 2 2 07 1 1 518 2005-09-08
2005-243 103 2 1 0 3 3 0 04 2 1 512 2005-09-07
2005-242 592 2 1 2 1 7 1 16 2 1 294 2005-09-06
2005-241 126 1 2 1 2 5 1 09 2 1 371 2005-09-05
2005-240 871 2 1 2 1 7 1 16 1 2 981 2005-09-04
2005-239 901 2 1 1 2 9 2 10 2 2 810 2005-09-03
2005-238 018 1 2 1
 2 8 0 09 2 1 499 2005-09-02
2005-237 767 2 1 3 0 1 0 20 1 2 598 2005-09-01
2005-236 495 2 1 2 1 5 1 18 2 2 002 2005-08-31
2005-235 134 2 1 0 3 3 0 08 2 1 520 2005-08-30
2005-234 890 1 2 2 1 9 1 17 1 2 516 2005-08-29
2005-233 933 3 0 1 2 6 0 15 2 2 184 2005-08-28
2005-232 175 3 0 2 1 6 0 13 2 2 245 2005-08-27
2005-231 630 1 2 1 2 6 1 09 2 2 292 2005-08-26
2005-230 483 1 2 1 2 5 1 15 1 2 023 2005-08-25
2005-229 139 3 0 1 2 8 1 13 2 2 930 2005-08-24
2005-228 209 1 2 1 2 9 0 11 2 2 730 2005-08-23
2005-227 455 2 1 2 1 1 0 14 2 1 567 2005-08-22
2005-226 603 1 2 1 2 6 2 09 2 2 836 2005-08-21
2005-225 260 0 3 1 2 6 0 08 2 1 984 2005-08-20
2005-224 794 2 1 2 1 5 1 20 1 2 506 2005-08-19
2005-223 807 1 2 2 1 8 2 15 2 1 484 2005-08-18
2005-222 788 1 2 3 0 1 1 23 2 1 840 2005-08-17
2005-221 989 2 1 3 0 1 1 26 1 1 257 2005-08-16
2005-220 158 2 1 2 1 7 1 14 1 1 462 2005-08-15
2005-219 013 2 1 0 3 3 0 04 1 2 735 2005-08-14
2005-218 892 1 2 2 1 7 1 19 1 1 663 2005-08-13
2005-217 964 1 2 2 1 5 1 19 1 1 691 2005-08-12
2005-216 951 3 0 2 1 8 0 15 1 2 942 2005-08-11
2005-215 002 0 3 0 3 2 0 02 2 2 007 2005-08-10
2005-214 961 2 1 2 1 8 0 16 1 1 294 2005-08-09
2005-213 424 0 3 0 3 2 1 10 2 1 303 2005-08-08
2005-212 994 2 1 2 1 5 1 22 1 1 192 2005-08-07
2005-211 404 0 3 0 3 7 2 08 1 2 897 2005-08-06
2005-210 074 1 2 1 2 7 0 11 2 2 942 2005-08-05
2005-209 166 1 2 2 1 5 1 13 1 2 579 2005-08-04
2005-208 598 2 1 3 0 4 1 22 1 2 164 2005-08-03
2005-207 129 2 1 1 2 8 1 12 2 2 030 2005-08-02
2005-206 859 2 1 3 0 4 0 22 2 1 912 2005-08-01
2005-205 164 1 2 1 2 5 0 11 1 1 265 2005-07-31
2005-204 073 2 1 1 2 7 1 10 1 1 351 2005-07-30
2005-203 877 2 1 3 0 1 0 22 1 1 228 2005-07-29
2005-202 612 1 2 1 2 5 0 09 2 2 162 2005-07-28
2005-201 380 1 2 1 2 8 0 11 1 2 415 2005-07-27
2005-200 667 1 2 3 0 1 0 19 1 1 656 2005-07-26
2005-199 214 1 2 0 3 3 1 07 1 2 568 2005-07-25
2005-198 328 1 2 1 2 6 1 13 2 2 423 2005-07-24
2005-197 734 2 1 1 2 4 1 14 2 2 549 2005-07-23
200
5-196 654 2 1 2 1 2 0 15 1 2 600 2005-07-22
2005-195 830 1 2 1 2 8 1 11 2 2 659 2005-07-21
2005-194 842 0 3 1 2 6 0 14 1 2 730 2005-07-20
2005-193 710 2 1 1 2 7 0 08 2 1 323 2005-07-19
2005-192 353 3 0 1 2 2 0 11 1 2 738 2005-07-18
2005-191 798 2 1 3 0 2 0 24 2 2 779 2005-07-17
2005-190 322 1 2 0 3 1 1 07 1 2 312 2005-07-16
2005-189 927 2 1 2 1 7 0 18 2 1 435 2005-07-15
2005-188 818 1 2 2 1 7 0 17 1 2 002 2005-07-14
2005-187 332 2 1 0 3 1 0 08 2 2 921 2005-07-13
2005-186 756 2 1 3 0 2 0 18 1 2 743 2005-07-12
2005-185 810 1 2 1 2 8 2 09 1 1 902 2005-07-11
2005-184 918 2 1 2 1 8 1 18 1 1 819 2005-07-10
3d开奖结果走势图2005-183 153 3 0 1 2 4 1 09 1 1 563 2005-07-09
2005-182 433 2 1 0 3 1 1 10 2 2 734 2005-07-08
2005-181 073 2 1 1 2 7 0 10 2 2 663 2005-07-07
2005-180 268 0 3 2 1 6 1 16 1 1 694 2005-07-06
2005-179 123 2 1 0 3 2 0 06 1 1 789 2005-07-05
2005-178 075 2 1 2 1 7 1 12 2 1 014 2005-07-04
2005-177 251 2 1 1 2 4 2 08 2 2 854 2005-07-03
2005-176 517 3 0 2 1 6 1 13 1 2 392 2005-07-02
2005-175 813 2 1 1 2 7 0 12 1 1 329 2005-07-01
2005-174 609 2 1 2 1 9 1 15 2 2 828 2005-06-30
2005-173 791 3 0 2 1 8 1 17 2 1 769 2005-06-29
2005-172 370 2 1 1 2 7 0 10 1 1 206 2005-06-28
2005-171 558 2 1 3 0 3 0 18 1 1 424 2005-06-27
2005-170 214 1 2 0 3 3 1 07 1 1 881 2005-06-26
2005-169 238 1 2 1 2 6 0 13 2 2 101 2005-06-25
2005-168 664 0 3 2 1 2 0 16 1 1 608 2005-06-24
2005-167 300 1 2 0 3 3 0 03 2 2 415 2005-06-23
2005-166 775 3 0 3 0 2 0 19 1 2 000 2005-06-22
2005-165 249 1 2 1 2 7 1 15 2 1 302 2005-06-21
2005-164 361 2 1 1 2 5 1 10 1 2 185 2005-06-20
2005-163 586 1 2 3 0 3 2 19 1 2 222 2005-06-19
2005-162 516 2 1 2 1 5 0 12 1 2 190 2005-06-18
2005-161 488 0 3 2 1 4 0 20 1 1 620 2005-06-17
2005-160 791 3 0 2 1 8 1 17 1 2 025 2005-06-16
2005-159 996 2 1 3 0 3 1 24 1 1 854 2005-06-15
2005-158 060 0 3 1 2 6 1 06 1 2 009 2005-06-14
2005-157 590 2 1 2 1 9 1 14 2 1 122 2005-06-13
2005-156 430 1 2 0 3 4 1 07 2 1 934 2005-06-12
2005-155 749 2 1 2 1 5 1 20 1 1
 490 2005-06-11
2005-154 319 3 0 1 2 8 2 13 2 2 710 2005-06-10
2005-153 369 2 1 2 1 6 1 18 2 2 754 2005-06-09
2005-152 949 2 1 2 1 5 0 22 2 2 924 2005-06-08
2005-151 312 2 1 0 3 2 0 06 2 2 276 2005-06-07
2005-150 950 2 1 2 1 9 0 14 1 2 322 2005-06-06
2005-149 774 2 1 2 1 3 0 18 2 2 049 2005-06-05
2005-148 168 1 2 2 1 7 1 15 2 1 146 2005-06-04
2005-147 965 2 1 3 0 4 0 20 2 1 088 2005-06-03
2005-146 477 2 1 2 1 3 1 18 1 1 496 2005-06-02
2005-145 943 2 1 1 2 6 2 16 1 2 396 2005-06-01
2005-144 494 1 2 1 2 5 0 17 1 2 154 2005-05-31
2005-143 105 2 1 1 2 5 1 06 1 2 081 2005-05-30
2005-142 306 1 2 1 2 6 2 09 1 2 332 2005-05-29
2005-141 663 1 2 2 1 3 0 15 2 2 238 2005-05-28
2005-140 572 2 1 2 1 5 1 14 2 1 724 2005-05-27
2005-139 667 1 2 3 0 1 2 19 2 2 329 2005-05-26
2005-138 167 2 1 2 1 6 0 14 2 1 110 2005-05-25
2005-137 052 1 2 1 2 5 0 07 2 1 280 2005-05-24
2005-136 489 1 2 2 1 5 1 21 1 1 405 2005-05-23
2005-135 936 2 1 2 1 6 1 18 1 2 783 2005-05-22
2005-134 899 2 1 3 0 1 1 26 2 2 051 2005-05-21
2005-133 964 1 2 2 1 5 0 19 1 1 915 2005-05-20
2005-132 180 1 2 1 2 8 0 09 2 2 937 2005-05-19
2005-131 796 2 1 3 0 3 0 22 1 2 704 2005-05-18
2005-130 131 3 0 0 3 2 1 05 1 2 066 2005-05-17
2005-129 573 3 0 2 1 4 1 15 2 2 101 2005-05-16
2005-128 596 2 1 3 0 4 0 20 1 1 804 2005-05-15
2005-127 482 0 3 1 2 6 1 14 1 2 249 2005-05-14
2005-126 594 2 1 2 1 5 1 18 2 1 444 2005-05-13
2005-125 005 1 2 1 2 5 0 05 1 2 345 2005-05-12
2005-124 333 3 0 0 3 0 1 09 1 2 745 2005-05-11
2005-123 034 1 2 0 3 4 0 07 2 1 501 2005-05-10
2005-122 275 2 1 2 1 5 1 14 1 2 723 2005-05-09
2005-121 053 2 1 1 2 5 2 08 2 1 110 2005-05-08
2005-120 502 1 2 1 2 5 2 07 2 2 375 2005-05-07
2005-119 102 1 2 0 3 2 1 03 1 1 798 2005-05-06
2005-118 916 2 1 2 1 8 1 16 2 2 002 2005-05-05
2005-117 130 2 1 0 3 3 2 04 2 1 669 2005-05-04
2005-116 830 1 2 1 2 8 2 11 1 1 671 2005-05-03
2005-115 880 0 3 2 0 8 0 16 1 1 333 2005-05-02
2005-114 367 2 0 2 1 4 1 16 2 1 503 2005-05-01
2005-113 380 1 2 1