精细电阻字码比较表(1± % )E-96
代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值01Y 01X 01A 100 01B 01C 01D 100K 01E 01F
02Y 02X 02A 102 02B 02C 02D 102K 02E 02F
03Y 03X 03A 105 03B 03C 03D 105K 03E 03F
04Y 04X 04A 107 04B 04C 04D 107K 04E 04F
05Y 05X 05A 110 05B 05C 05D 110K 05E 05F
06Y 06X 06A 113 06B 06C 06D 113K 06E 06F
07Y 07X 07A 115 07B 07C 07D 115K 07E 07F
08Y 08X 08A 118 08B 08C 08D 118K 08E 08F
09Y 09X 09A 121 09B 09C 09D 121K 09E 09F
10Y 10X 10A 124 10B 10C 10D 124K 10E 10F
11Y 11X 11A 127 11B 11C 11D 127K 11E 11F
12Y 12X 12A 130 12B 12C 12D 130K 12E 12F
13Y 13X 13A 133 13B 13C 13D 133K 13E 13F
14Y 14X 14A 137 14B 14C 14D 137K 14E 14F
15Y 15X 15A 140 15B 15C 15D 140K 15E 15F
16Y 16X 16A 143 16B 16C 16D 143K 16E 16F
17Y 17X 17A 147 17B 17C 17D 147K 17E 17F
18Y 18X 18A 150 18B 18C 18D 150K 18E 18F
19Y 19X 19A 154 19B 19C 19D 154K 19E 19F
20Y 20X 20A 158 20B 20C 20D 158K 20E 20F
21Y 21X 21A 162 21B 21C 21D 162K 21E 21F
22Y 22X 22A 165 22B 22C 22D 165K 22E 22F
23Y 23X 23A 169 23B 23C 23D 169K 23E 23F
24Y 24X 24A 174 24B 24C 24D 174K 24E 24F
25Y 25X 25A 178 25B 25C 25D 178K 25E 25F
26Y 26X 26A 182 26B 26C 26D 182K 26E 26F
27Y 27X 27A 187 27B 27C 27D 187K 27E 27F
28Y 28X 28A 191 28B 28C 28D 191K 28E 28F
字体代码大全29Y 29X 29A 196 29B 29C 29D 196K 29E 29F
30Y 30X 30A 200 30B 30C 30D 200K 30E 30F
31Y 31X 31A 205 31B 31C 31D 205K 31E 31F
32Y 32X 32A 210 32B 32C 32D 210K 32E 31F
精细电阻字码比较表(1±%)E-96
代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值
33Y 33X 33A 215 33B 33C 33D 215K 33E 33F
34Y 34X 34A 221 34B 34C 34D 221K 34E 34F
35Y 35X 35A 226 35B 35C 35D 226K 35E 35F
36Y 36X 36A 232 36B 36C 36D 232K 36E 36F
37Y 37X 37A 237 37B 37C 37D 237K 37E 37F
38Y 38X 38A 243 38B 38C 38D 243K 38E 38F
39Y 39X 39A 249 39B 39C 39D 249K 39E 39F
40Y 40X 40A 255 40B 40C 40D 255K 40E 40F
41Y 41X 41A 261 41B 41C 41D 261K 41E 41F
42Y 42X 42A 267 42B 42C 42D 267K 42E 42F
43Y 43X 43A 274 43B 43C 43D 274K 43E 43F
44Y 44X 44A 280 44B 44C 44D 280K 44E 44F
45Y 45X 45A 287 45B 45C 45D 287K 45E 45F
46Y 46X 46A 294 46B 46C 46D 294K 46E 46F
47Y 47X 47A 301 47B 47C 47D 301K 47E 47F
48Y 48X 48A 309 48B 48C 48D 309K 48E 48F
49Y 49X 49A 316 49B 49C 49D 316K 49E 49F
50Y 50X 50A 324 50B 50C 50D 324K 50E 50F
51Y 51X 51A 332 51B 51C 51D 332K 51E 51F
52Y 52X 52A 340 52B 52C 52D 340K 52E 52F
53Y 53X 53A 348 53B 53C 53D 348K 53E 53F
54Y 54X 54A 357 54B 54C 54D 357K 54E 54F
55Y 55X 55A 365 55B 55C 55D 365K 55E 55F
56Y 56X 56A 374 56B 56C 56D 374K 56E 56F
57Y 57X 57A 383 57B 57C 57D 383K 57E 57F
58Y 58X 58A 392 58B 58C 58D 392K 58E 58F
59Y 59X 59A 402 59B 59C 59D 402K 59E 59F
60Y 60X 60A 412 60B 60C 60D 412K 60E 60F
61Y 61X 61A 422 61B 61C 61D 422K 61E 61F
62Y 62X 62A 432 62B 62C 62D 432K 62E 62F
63Y 63X 63A 442 63B 63C 63D 442K 63E 63F
64Y 64X 64A 453 64B 64C 64D 453K 64E 64F
精细电阻字码比较表( 1±%)E-96
代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值代码阻值65Y 65X 65A 464 65B 65C 65D 464K 65E 65F
66Y 66X 66A 475 66B 66C 66D 475K 66E 66F
67Y 67X 67A 487 67B 67C 67D 487K 67E 67F 68Y 68X 68A 499 68B 68C 68D 499K 68E 68F 69Y 69X 69A 511 69B 69C 69D 511K 69E 69F 70Y 70X 70A 523 70B 70C 70D 523K 70E 70F 71Y 71X 71A 536 71B 71C 71D 536K 71E 71F 72Y 72X 72A 549 72B 72C 72D 549K 72E 72F 73Y 73X 73A 562 73B 73C 73D 562K 73E 73F 74Y 74X 74A 576 74B 74C 74D 576K 74E 74F 75Y 75X 75A 590 75B 75C 75D 590K 75E 75F 76Y 76X 76A 604 76B 76C 76D 604K 76E 76F 77Y 77X 77A 619 77B 77C 77D 619K 77E 77F 78Y 78X 78A 634 78B 78C 78D 634K 78E 78F 79Y 79X 79A 649 79B 79C 79D 649K 79E 79F 80Y 80X 80A 665 80B 80C 80D 665K 80E 80F 81Y 81X 81A 681 81B 81C 81D 681K 81E 81F 82Y 82X 82A 698 82B 82C 82D 698K 82E 82F 83Y 83X 83A 715 83B 83C 83D 715K 83E 83F 84Y 84X 84A 732 84B 84C 84D 732K 84E 84F 85Y 85X 85A 750 85B 85C 85D 750K 85E 85F 86Y 86X 86A 768 86B 86C 86D 768K 86E 86F 87Y 87X 87A 787 87B 87C 87D 787K 87E 87F 8
8Y 88X 88A 806 88B 88C 88D 806K 88E 88F 89Y 89X 89A 825 89B 89C 89D 89E 89F 90Y 90X 90A 845 90B 90C 90D 845K 90E 90F 91Y 91X 91A 866 91B 91C 91D 866K 91E 91F 92Y 92X 92A 887 92B 92C 92D 887K 92E 92F 93Y 93X 93A 909 93B 93C 93D 909K 93E 93F 94Y 94X 94A 931 94B 94D 931K 94E 94F 95Y 95X 95A 953 95B 95C 95D 953K 95E 95F 96Y 96X 96A 976 96B 96C 96D 976K 96E 96F