排名 掉落率% 场次 英文名称 中文名称
1 0.0013 75804 Arkaine's Valor 阿凯尼的荣耀
2 0.0018 54500 Eaglehorn 鹰号角
3 0.0018 54277 Doombringer 末**毁灭者
4 0.0037 27377 Bane Ash 祸根之灰
5 0.0037 27377 Knell Striker 敲击丧钟者
6 0.0037 27377 Torch of Iro 衣洛的火炬
7 0.0050 19892 Dwarf Star 矮人之星
8 0.0052 19291 The Stone of Jordan 乔丹之石
9 0.0069 14502 Blinkbat's FORM 眨眼蝙蝠的外观
10 0.0070 14298 GreyFORM 薄暮外观
11 0.0070 14298 Lenymo 雷尼摩
12 0.0070 14196 Hotspur 热靴刺
13 0.0070 14196 The Hand of Broc 柏克之手
14 0.0071 14094 Biggin's Bonnet 毕格因的软帽
15 0.0071 14060 Pelta Lunata 新月小盾
16 0.0088 11336 Mara's Kaleidoscope 马拉的万花筒
17 0.0089 11174 Highlord's Wrath 大君之怒
18 0.0089 11174 The Rising Sun 旭**东昇
19 0.0092 10873 Atma's Scarab 亚特玛的圣甲虫
20 0.0092 10827 Crescent Moon 新月
21 0.0092 10827 The Cat's Eye 猫眼
22 0.0093 10758 Saracen's Chance 萨拉森的机会
23 0.0100 9992 Herald of Zakarum 撒卡兰姆使者
24 0.0101 9948 The Eye of Etlich 艾利屈之眼
25 0.0109 9192 Pluckeye 勇气之眼
26 0.0110 9126 The Gnasher 牙齿
27 0.0110 9104 Gull 海鸥
28 0.0110 9060 Felloak 凶猛橡树
29 0.0111 9039 Rixot's Keen 瑞克撒特的挽歌
30 0.0129 7725 Arreat's Face 亚瑞特的面容
31 0.0129 7725 Homunculus 侏儒
32 0.0135 7430 Warpspear 扭曲之矛
33 0.0135 7414 The Fetid Sprinkler 恶臭散布者
34 0.0136 7360 Blackhand Key 黑手之钥
35 0.0136 7356 Skull Collector 骷髅收集者
36 0.0140 7163 Hand of Blessed Light 祝福之光之手
37 0.0141 7070 Arm of King Leoric 李奥瑞克王的武器
38 0.0145 6917 Nosferatu's Coil 吸血圣王之圈
39 0.0146 6857 The Gladiator's Bane 斗士的祸根
scraper40 0.0148 6746 Stormshield 暴风盾
41 0.0167 5980 Hellslayer 地狱毁灭者
42 0.0169 5918 Lightsabre 光之军刀
43 0.0186 5385 Carin Shard 肯恩的碎片
44 0.0186 5385 Chromatic Ire 五彩的怒气
45 0.0186 5368 Gerke's Sanctuary 基尔克的圣堂
46 0.0186 5368 Valkyrie Wing 女神之翼
47 0.0187 5345 Lava Gout 熔岩角羊
48 0.0187 5345 Skullder's Ire 诗寇蒂的愤怒
49 0.0187 5345 War Traveler 战争旅者
50 0.0187 5333 Snowclash 雪之冲突
51 0.0187 5333 Vampiregaze 吸血鬼的凝视
52 0.0195 5139 Blackoak Shield 黑橡树盾
53 0.0195 5136 The Mahim-Oak Curio 玛哈姆橡木古董
54 0.0197 5074 Black Hades 黑黑帝斯
55 0.0210 4755 Jalal's Mane 加尔的长发
56 0.0218 4597 Lycander's Flank 雷山德的侧腹
57 0.0218 4597 The Oculus 眼球
58 0.0218 4594 Lycander's Aim 雷山德的指标
59 0.0229 4363 Baranar's Star 巴拉那之星
60 0.0231 4326 Zakarum's Hand 撒卡兰姆之手
61 0.0233 4288 Suicide Branch 自杀支系
62 0.0239 4177 Gorerider 蚀肉骑士
63 0.0239 4177 Hellmouth 地狱之嘴
64 0.0239 4177 Thundergod's Vigor 雷神之力
65
0.0240 4159 Guardian Angel 守护天使
66 0.0258 3881 Ribcracker 肋骨粉碎者
67 0.0266 3755 Darksight Helm 暗视之盔
68 0.0266 3755 Shaftstop 谢夫特斯坦布
69 0.0266 3755 Tiamat's Rebuke 魔龙的非难
70 0.0267 3746 Crow Caw 鸦鸣
71 0.0267 3746 Gloom's Trap 阴影陷阱
72 0.0268 3738 Ghoulhide 食屍鬼外皮
73 0.0268 3738 Silkweave 纱织
74 0.0278 3599 Corpsemourn 屍体的哀伤
75 0.0309 3233 Harlequin Crest 谐角之冠
76 0.0315 3171 Razorswitch 摆动剃刀
77 0.0316 3165 Atma's Wail 亚特玛的哭喊
78 0.0316 3165 Que-Hegan's Wisdon 魁黑刚的智慧
79 0.0326 3069 Lance Guard 长守卫
80 0.0326 3069 Spirit Forge 灵魂熔炉
81 0.0326 3069 Stealskull 偷取骷髅
82 0.0326 3069 Stormchaser 风暴追逐者
83 0.0327 3055 Iron Pelt 掷铁
84 0.0329 3035 Silks of the Victor 胜利者之丝绸
85 0.0387 2582 Crown of Thieves 盗贼皇冠
86 0.0388 2577 Toothrow 排齿
87 0.0392 2548 Ume's Lament 乌米的恸哭
88 0.0397 2517 Demon Machine 恶魔机器
89 0.0399 2506 Swordguard 剑卫
90 0.0400 2501 Godstrike Arch 金击圆弧
91 0.0400 2499 Bing Sz Wang 兵之王
92 0.0401 2496 The Gavel of Pain 痛苦木鎚
93 0.0401 2493 Athena's Wrath 雅典娜的忿怒
94 0.0402 2490 Guardian Naga 蛇神守护者
95 0.0402 2488 Stormrider 暴风骑士
96 0.0403 2480 Todesfaelle Flamme 特迪斯法雷 芙法米
97 0.0404 2478 Titan's Revenge 泰坦的复仇
98 0.0404 2477 Headstriker 击头者
99 0.0404 2475 The Minataur #N/A
100 0.0404 2474 Cloudcrack 云裂
101 0.0405 2471 Blackbog's Sharp 黑沼之锋
102 0.0405 2470 Husoldal Evo 胡索丹 依弗
103 0.0406 2464 Magewrath 巫师之怒
104 0.0406 2463 Earthshaker 撼地者
105 0.0406 2461 Pus Spiter 毒液怪
106 0.0407 2459 The Atlantean 亚特拉斯
107 0.0407 2457 Boneslayer Blade 碎骨者之刃
108 0.0407 2455 Soulfeast Tine 噬魂叉
109 0.0408 2453 Nokozan Relic 诺科蓝遗物
110 0.0408 2452 Buriza-Do Kyanon 布理撒-多 凯南(大炮)
111 0.0408 2452 Cliffkiller 岩壁杀手
112 0.0408 2452 Stormspike 暴风尖刺
113 0.0410 2441 Spire of Honor 荣耀的尖塔
114 0.0413 2419 Bloodtree Stump 血树残株
115 0.0415 2413 Waterwalk 水上飘
116 0.0415 2411 Serpent Lord 海蛇之王
117 0.0415 2407 Gravepalm 墓穴的抚弄
118 0.0415 2407 Mosers Blessed Circle 摩西祝福之环
119 0.0415 2407 Razortail 剃刀之尾
120 0.0415 2407 Rockstopper 岩石制动器
121 0.0415 2407 Skin of the Flayerd 剥皮者之皮
122 0.0416 2404 Baezil's Vortex 贝西尔的漩涡
123 0.0416 2404 Pompeii's Wrath 庞贝之怒
124 0.0416 2402 Goldskin 黄金之皮
125 0.0417 2398 The Vile Husk 卑劣躯壳
126 0.0420 2383 Plague Bearer 疫病带原者
127 0.0422 2372 Whichwild String 狂野之弦
128 0.0423 2362 Hone Sundan 宏 森丹
129 0.0429 2331 Coldsteel Eye 冰钢之眼
130 0.0435 2299 Bartuc's Cut-Throat 巴特克的猛击
131 0.0463 2158 Tarnhel
m 塔因头盔
132 0.0464 2153 The Centurion 百夫长
133 0.0471 2125 The Iron Jang Bong 铁检棒
134 0.0472 2118 Umbral Disk 阴影圆盘
135 0.0489 2045 Bul Katho's Wedding Band 布尔凯索之戒
136 0.0498 2007 Grim's Burning Dead 惊怖焰亡灵
137 0.0503 1990 Raven Frost 乌鸦之霜
138 0.0504 1983 Witherstring 凋谢之戒
139 0.0512 1955 Leadcrow 引导乌鸦
140 0.0513 1950 Axe of Fechmar 费屈玛之斧
141 0.0513 1950 Dimoak's Hew 迪马克之劈砍
142 0.0513 1950 The Dragon Chang 张龙
143 0.0514 1946 Blood Crescent 血红新月
144 0.0518 1932 Stoutnail 坚硬的指甲
145 0.0545 1836 Spire of Lazarus 拉撒罗斯之螺旋
146 0.0547 1827 Islestrike 岛击
147 0.0549 1823 Blackleach Blade 黑水之刃
148 0.0549 1823 Crainte Vomir 克林铁 弗姆
149 0.0549 1823 Moonfall 落月
150 0.0551 1815 Maelstrom 漩涡
151 0.0552 1811 Spellsteel 钢铁魔咒
152 0.0553 1807 Wizardspike 巫师之刺
153 0.0555 1803 Ginther's Rift 金瑟的裂缝
154 0.0556 1799 Endlesshail 无休止的冰雹
155 0.0556 1798 Blackhorn's Face 黑角面具
156 0.0556 1798 Duriel's Shell 都瑞尔的壳
157 0.0556 1798 Lidless Wall 警戒之墙
158 0.0557 1795 Blade of Ali Baba 阿里巴巴之刃
159 0.0643 1556 The Salamander 火精灵
160 0.0644 1553 Gravenspine 墓穴之脊
161 0.0654 1530 Stormeye 暴风眼
162 0.0665 1505 Heavenly Garb 天堂装束
163 0.0668 1498 Infernostride 地狱阔步
164 0.0668 1498 Skin of the Viperma 蛇魔法师之皮
165 0.0668 1498 String of Ears 长串之耳
166 0.0669 1495 Peasent Crown 粗野之冠
167 0.0669 1495 The Spirit Shroud 灵魂帷幕
168 0.0669 1495 Visceratuant 维斯尔坦特
169 0.0674 1484 Rusthandle 腐蚀的把手
170 0.0681 1468 Radament's Sphere 罗达门特之球体
171 0.0683 1464 Deathbit 死亡碎片
172 0.0687 1455 The Meat Scraper 刮肉者
173 0.0692 1445 Fleshrender 血肉裁决者
174 0.0695 1439 Coldkill 冷杀
175 0.0701 1426 Spineripper 裂脊者
176 0.0703 1423 Riphook 撕裂之钩
177 0.0703 1423 Steeldriver 铁制大鎚
178 0.0703 1423 The Impaler 穿刺者
179 0.0703 1423 The Patriarch 族长
180 0.0704 1420 Blastbark 爆裂的吠叫
181 0.0704 1420 Doomslinger 毁灭投石者
182 0.0730 1369 The Scalper 圆凿
183 0.0753 1329 Pierre Tombale Couant 皮尔 通把 考恩特
184 0.0759 1317 Butcher's Pupil 屠夫之瞳
185 0.0759 1317 Sureshrill Frost 尖啸冰霜
186 0.0764 1308 Heart Carver 刻心者
187 0.0766 1306 Warlord's Trust 战爵之证
188 0.0769 1300 Hexfire 六角之火
189 0.0769 1300 Kelpie Snare 水魔陷阱
190 0.0769 1300 Kuko Shakaku 社角久子
191 0.0771 1297 Langer Briser 兰格 布里瑟
192 0.0773 1294 The Grim Reaper 冷酷开膛手
193 0.0812 1232 Manald Heal 玛那得的
194 0.0831 1203 Nagelring 拿各的戒指
195 0.0933 1071 Dark Clan Crusher 暗族碎灭者
196 0.0942 1062 Bloodletter 血书
197 0.0942 1062 Woestave 烦恼
诗集
198 0.0946 1057 Skystrike 天击
199 0.0972 1029 Boneflesh 骨肉
200 0.0974 1026 Howltusk 怒号长牙
201 0.0988 1012 Wormskull 温暖骷髅
202 0.0992 1008 Bverrit Keep 贝弗提的纪念
203 0.0996 1004 Rattlecage 作响之笼
204 0.1000 1000 Venom Grip 剧毒之抓
205 0.1004 996 Nightsmo 夜烟
206 0.1008 992 Undead Crown 不死皇冠
207 0.1010 990 Rockfleece 石之毛
208 0.1017 984 The Ward 囚房
209 0.1020 980 Chance Guards 运气守护
210 0.1020 980 Swordback Hold 剑背之架
211 0.1020 980 Treads of Cthon 凯松的征服
212 0.1023 978 Coif of Glory 光荣布帽
213 0.1023 978 Darkglow 扩散黑暗
214 0.1025 975 Stormguild 暴风公会
215 0.1063 940 Twitchthroe 抽动的挣扎
216 0.1078 927 Snakecord 蛇索
217 0.1089 919 Bloodfist 血拳
218 0.1089 919 Gorefoot 血脚
219 0.1174 851 Culwen's Point 库尔温的尖端
220 0.1174 851 Humongous 巨大无比
221 0.1182 846 Hellclap 作响的地狱
222 0.1182 846 Ironstone 铁石
223 0.1182 846 Rakescar 火钩之伤
224 0.1185 844 Ripsaw 粗齿大锯
225 0.1190 841 Goldwrap 金包袱
226 0.1203 831 Magefist 法师之拳
227 0.1206 829 Goblin Toe 小妖精脚趾
228 0.1206 829 Iceblink 冰雪眨眼
229 0.1214 824 The Face of Horror 恐惧之脸
230 0.1214 824 Wall of the Eyeless 无眼之墙
231 0.1221 819 Raven Claw 渡鸟之爪
232 0.1232 812 Razortine 剃刀之叉
233 0.1235 810 The Diggler 迪格勒
234 0.1238 808 Skewer of Krintiz 格林提斯的肉叉
235 0.1244 804 Crushflange 压碎的凸边
236 0.1244 804 Deathspade 死亡之铲
237 0.1370 730 Bladebuckle 锋利扣带
238 0.1370 730 Frostburn 霜燃
239 0.1370 730 Tearhaunch 泪之臀
240 0.1417 705 Hellcast 投掷地狱(极像大炮的dd)
241 0.1417 705 The Tannr Gorerod 坦之血杖
242 0.1421 704 Blacktongue 黑之舌
243 0.1421 704 Wizendraw 凋谢之画
244 0.1424 702 Brainhew 脑袋
245 0.1424 702 Spectral Shard 妖怪碎片
246 0.1622 617 Rouge's Bow 萝格之弓
247 0.1652 605 Goreshovel 血块之铲
248 0.1652 605 Steelgoad 铁刺棒
249 0.1656 604 Azurewrath 青忿怒
250 0.1656 604 Gleamscythe 闪耀的镰刀
251 0.1663 601 Shadowfang 影之牙
252 0.1901 526 Stormstrike 暴风之击
253 0.1936 517 Soulflay 剥皮灵魂
254 0.1936 517 The Chieftan 族长
255 0.1936 517 The Jade Tan Do 坦杜之玉
256 0.1947 514 The Battlebranch 战斗支系
257 0.1949 513 Bloodthief 血之偷
258 0.1956 511 Bonesnap 碎骨
259 0.1960 510 Kinemil's Awl 金麦尔的锥子
260 0.1964 509 Hellplague 地狱瘟疫
261 0.1964 509 Lance of Yaggai 雅该长矛
262 0.1973 507 Skull Splitter 切开骷髅
263 0.1973 507 The General's Tan Do Li Ga 坦-杜-里-嘎将军
264 0.2006 498 Soul Harvest 灵魂采集者
265 0.2015 496 Ichorsting 灵液之刺
266 0.2020 495 Duskdeep 黄昏深处
267 0.2020 495 Griswold's Edge 格理斯瓦得的锐利
268 0.2020 495 Sparking Mail 火花之甲
269 0.2020 495 Steelclash 作响的金属
270 0.2034 492 Bladebone 肩胛骨
271 0.2034 492 Bloodrise 血昇
272 0.2034 492 Hawkmail 鹰甲
273 0.3859 259 Venom Ward 毒液牢房
版权声明:本站内容均来自互联网,仅供演示用,请勿用于商业和其他非法用途。如果侵犯了您的权益请与我们联系QQ:729038198,我们将在24小时内删除。
发表评论