序号 考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
1 102956210802751 陈银峰 男 080200 机械工程 63 71 121 127 382
2 102956210800715 张春波 男 080200 机械工程 67 60 114 126 367
3 102956210802027 周小萌 男 080200 机械工程 75 69 95 126 365
4 102956210804167 郑智磊 男 080200 机械工程 62 52 107 132 353
5 102956210805615 郑振晖 男 080200 机械工程 70 67 81 132 350
6 102956210803825 徐龙龙 男 080200 机械工程 67 57 101 119 344
7 102956210802753 纪加超 男 080200 机械工程 58 59 107 119 343
8 102956210801020 史晓斐 男 080200 机械工程 59 63 90 128 340
9 102956210803674 王见 男 080200 机械工程 66 63 80 130 339
10 102956210801022 张进 男 080200 机械工程 59 68 91 121 339
11 102956210802016 罗归一 男 080200 机械工程 70 69 67 127 333
12 102956210802020 王鑫 女 080200 机械工程 67 68 78 119 332
13 102956210803743 张郁 男 080200 机械工程 67 66 80 118 331
14 102956210803248 薛博文 男 080200 机械工程 65 64 74 125 328
15 102956210803025 王华 男 080200 机械工程 58 62 80 127 327
16 102956210802011 雷振堂 男 080200 机械工程 68 63 84 103 318
17 102956210800714 谭家欢 男 080200 机械工程 63 59 73 122 317
18 102956210801021 姚祥 男 080200 机械工程 61 63 83 110 317
19 102956210802759 赵枫 男 080200 机械工程 64 62 79 109 314
20 102956210802025 杨鑫 男 080200 机械工程 70 59 72 110 311
22 102876210203858 李霄 男 080200 机械工程 63 59 67 139 328
23 104876000131432 李进 男 080200 机械工程 65 65 91 123 344
24 102476321506179 任皓靖 男 080200 机械工程 61 69 85 112 327
25 104876000133027 赵兵 男 080200 机械工程 73 71 90 128 362
26 103356000907079 王发民 男 080200 机械工程 72 58 122 132 384
27 105326321700950 王壮壮 男 080200 机械工程 76 67 80 118 341
江南大学机械工程学院2016年硕士研究生复试名单序号 考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
江南大学机械工程学院2016年硕士研究生复试名单
28 102956210805786 王书颖 女 0802Z1 包装工程 69 71 76 122 338
29 102956210802031 乔燕芳 女 0802Z1 包装工程 69 65 76 121 331
30 102956210803249 许露 女 0802Z1 包装工程 61 64 78 125 328
31 102956210800561 孙昊 男 0802Z1 包装工程 67 63 70 116 316
32 102956210804403 徐婧 女 0802Z1 包装工程 61 63 67 121 312
33 102956210800058 冯冰冰 女 0802Z1 包装工程 61 60 77 113 311
34 102956210805179 岑蕾 女 0802Z1 包装工程 63 53 74 120 310
21 100046321506444 陈曦 女 085201 机械工程 57 65 71 104 297
35 102956210805788 庄为 男 085201 机械工程 72 64 114 139 389
36 102956210802057 闫晨 男 085201 机械工程 65 70 111 136 382
37 102956210804405 贾代涛 男 085201 机械工程 77 62 103 131 373
38 102956210803677 李盼盼 男 085201 机械工程 63 64 106 130 363
39 102956210803548 朱同波 男 085201 机械工程 73 67 94 128 362
40 102956210800929 赵宏磊 男 085201 机械工程 65 59 103 134 361
41 102956210802922 曹丕宇 男 085201 机械工程 65 65 108 120 358
42 102956210802052 肖文飞 男 085201 机械工程 70 60 108 115 353
43 102956210804406 姜凯博 男 085201 机械工程 76 72 69 133 350
44 102956210802056 薛必伦 男 085201 机械工程 67 70 94 117 348
45 102956210802764 刘毛毛 男 085201 机械工程 55 62 101 124 342
46 102956210805685 滕康 男 085201 机械工程 71 59 97 115 342
47 102956210802038 胡学超 男 085201 机械工程 69 71 89 112 341
48 102956210805146 王珠珠 女 085201 机械工程 70 60 77 133 340
49 102956210804686 程帅 男 085201 机械工程 63 58 90 122 333
姓名代码转换器百度50 102956210805143 方丹丹 女 085201 机械工程 66 71 70 125 332
51 102956210804476 于磊 男 085201 机械工程 62 59 91 120 332
52 102956210802033 董虎 男 085201 机械工程 56 65 97 114 332序号 考生编号 姓名 性别 专业代码 专业名称 政治 外国语 业务课1 业务课2 总分
江南大学机械工程学院2016年硕士研究生复试名单
53 102956210800404 李保强 男 085201 机械工程 66 68 68 129 331
54 102956210804586 张君生 男 085201 机械工程 69 60 85 117 331
55 102956210803538 李强强 男 085201 机械工程 67 56 98 110 331
56 102956210803546 张梦梦 女 085201 机械工程 67 60 73 126 326
57 102956210804474 王彬 男 085201 机械工程 64 57 79 124 324
58 102956210803144 张雄 男 085201 机械工程 59 55 79 130 323
59 102956210805684 李成 男 085201 机械工程 69 51 73 129 322
60 102956210805776 曾裕民 男 085201 机械工程 62 66 76 117 321
61 102956210800327 季凯 男 085201 机械工程 67 56 66 131 320
62 102956210800372 李亚卉 女 085201 机械工程 56 64 77 121 318
63 102956210802037 候慧敏 女 085201 机械工程 60 66 70 120 316
64 102956210803536 匡文轩 男 085201 机械工程 59 70 84 99 312
65 102956210804410 孙川 男 085201 机械工程 58 60 73 120 311
66 102956210804452 王智 男 085201 机械工程 69 53 73 115 310
67 102956210802767 王帆 男 085201 机械工程 68 65 75 102 310
68 102956210803541 卫尤春 男 085201 机械工程 60 55 77 117 309
69 102956210802034 杜相 男 085201 机械工程 58 51 99 98 306
70 102956210802043 刘泽涛 男 085201 机械工程 65 54 67 120 306
71 102956210802923 丁悦 男 085201 机械工程 69 52 68 117 306
72 102956210804413 张玉 男 085201 机械工程 64 54 75 113 306
73 102956210802770 朱烨 男 085201 机械工程 66 66 70 103 305
74 102956210803956 陆佩佩 男 085201 机械工程 58 54 68 124 304
75 102956210803422 吴嘉琪 男 085201 机械工程 66 59 73 106 304